<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Paiva &#187; Apresentações</title>
	<atom:link href="http://blog.klaus.pro.br/tags/apresentacoes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.klaus.pro.br</link>
	<description>Idéias e desventuras de Klaus Paiva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Introdução ao Rails</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2009/ler/introducao-ao-rails/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2009/ler/introducao-ao-rails/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Senac]]></category>
		<category><![CDATA[Slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klaus.pro.br/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Introducao ao Rails View more presentations or upload your own. (tags: ruby rails) Estes são os slides complementares do curso que começou ontem. Uma introdução conceitual ao mundo Rails.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_957716" class="videos"><a style="display: none;" title="Introducao ao Ruby" href="http://www.slideshare.net/klauspaiva/introducao-ao-rails-presentation?type=powerpoint" title="Introducao ao Rails">Introducao ao Rails</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=introducaoaorails-1233073105375386-3&#038;stripped_title=introducao-ao-rails-presentation" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=introducaoaorails-1233073105375386-3&#038;stripped_title=introducao-ao-rails-presentation" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/ruby">ruby</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/rails">rails</a>)</div>
</div>
<p>Estes são os slides complementares do curso que começou ontem. Uma introdução conceitual ao mundo Rails. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2009/ler/introducao-ao-rails/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao Ruby</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2009/ler/introducao-ao-ruby/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2009/ler/introducao-ao-ruby/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Senac]]></category>
		<category><![CDATA[Slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klaus.pro.br/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Introducao ao Ruby View more presentations or upload your own. (tags: ruby rails) Hoje começou o curso de verão sobre Ruby on Rails lá no Senac. A primeira aula foi uma introdução ao Ruby. Acima estão os slides usados na apresentação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_954134" class="videos"><a style="display: none;" title="Introducao ao Ruby" href="http://www.slideshare.net/klauspaiva/introducao-ao-ruby-presentation?type=powerpoint">Introducao ao Ruby</a><object width="425" height="355" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=introducaoaoruby-1232987387532392-1&amp;stripped_title=introducao-ao-ruby-presentation" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=introducaoaoruby-1232987387532392-1&amp;stripped_title=introducao-ao-ruby-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/ruby">ruby</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/rails">rails</a>)</div>
</div>
<p>Hoje começou o curso de verão sobre Ruby on Rails lá no Senac. A primeira aula foi uma introdução ao Ruby. Acima estão os slides usados na apresentação. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2009/ler/introducao-ao-ruby/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação para a oficina sobre Javascript e Ajax</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/apresentacao-para-a-oficina-sobre-javascript-e-ajax/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/apresentacao-para-a-oficina-sobre-javascript-e-ajax/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Senac]]></category>
		<category><![CDATA[Slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klaus.pro.br/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Conforme eu havia dito anteriormente, amanhã começa a oficina sobre Javascript e Ajax lá no Senac. Já montei a apresentação de slides com o conteúdo introdutório sobre a linguagem. Você pode ver (ou baixar) a apresentação a seguir: &#124; Ver apresentação no SlideShare A apresentação está sob a licença Creative Commons Attribution 3.0. Fiz a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme eu havia dito anteriormente, amanhã começa a <a href="http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/oficina-de-inverno-no-senac-e-final-de-semestre/index.html">oficina sobre Javascript e Ajax lá no Senac</a>. Já montei a apresentação de <em>slides</em> com o conteúdo introdutório sobre a linguagem. Você pode ver (ou baixar) a apresentação a seguir:</p>
<div class="videos"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaojs-1214832450942060-9" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaojs-1214832450942060-9" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img style="border:0px none;margin-bottom:-5px" src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" alt="SlideShare" /></a> | <a title="Veja Introdução ao Javascript no SlideShare" href="http://www.slideshare.net/klauspaiva/introduo-ao-javascript?src=embed">Ver apresentação no SlideShare</a></div>
</div>
<p>A apresentação está sob a licença <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pt">Creative Commons Attribution 3.0</a>.</p>
<p>Fiz a apresentação usando o Impress, do <a href="http://www.openoffice.org/">OpenOffice</a>. E enquanto eu fazia a apresentação, encontrei informações sobre como adicionar <strong>transições de slides 3D</strong> à apresentação nesse <a href="http://www.oooninja.com/2008/02/eye-candy-3d-opengl-transitions-impress.html">blog</a>. Se você usa Ubuntu é só instalar o pacote <strong>openoffice.org-ogltrans</strong>. Durante o <em>preview</em> da transição, o OpenOffice se mostrou um tanto instável mas na apresentação normal em tela cheia, tudo certo.</p>
<p>Fica aí a dica para suas apresentações e falando em apresentação, sugestões ou críticas serão bem recebidas. =)</p>
<p><strong><em>Nota</em>:</strong> Há assuntos que eu preferi não adicionar aos <em>slides</em> ou colocar explicações detalhadas, por exemplo: Ajax e eventos, respectivamente. Ambos são assuntos que eu acho mais produtivo explicar usando lousa e caneta, do que montar uma dezena de <em>slides</em> lotados de informações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/apresentacao-para-a-oficina-sobre-javascript-e-ajax/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentações online no Google Docs</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2007/ler/apresentacoes-ppt-online-no-google-docs/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2007/ler/apresentacoes-ppt-online-no-google-docs/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 19:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blog.klaus.pro.br/2007/ler/apresentacoes-ppt-online-no-google-docs/index.html</guid>
		<description><![CDATA[O Google Docs agora permite a criação de apresentações de slides online! Para quem já gostava de criar documentos de texto ou planilhas, é uma grande adição. Vi a notícia do lançamento no BR-Linux.org. E para testar o produto nada melhor do que criar uma apresentação para apresentá-lo! (sic) Veja a apresentação como ficou. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google Docs agora permite a criação de apresentações de <em>slides online</em>! Para quem já gostava de criar documentos de texto ou planilhas, é uma grande adição.</p>
<p>Vi a <a href="http://br-linux.org/linux/google-docs-agora-com-apresentacoes">notícia do lançamento</a> no <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux.org</a>. E para testar o produto nada melhor do que criar uma apresentação para apresentá-lo! (sic)</p>
<p><a href="http://docs.google.com/Present?docid=dhm5kq4d_13cbv3mv&amp;fs=true">Veja a apresentação como ficou</a>.</p>
<p>A interface ficou bem simples e tradicional, além de consistente com o visual do Google Docs. Você pode selecionar um tema para sua apresentação (existem várias opções prontas).</p>
<p>Ao criar um novo <em>slide</em> você pode selecionar um <em>layout</em> para ele. Os <em>layouts</em> são simples e vão atender apresentações mais simples. Não achei opções para inserir tabelas ou gráficos.</p>
<p>Você pode inserir imagens diretamente do seu computador para a apresentação. Ou seja, mesmo sem suporte a gráficos e tabelas, você pode inserí-los se eles forem uma imagem, ao menos.</p>
<p>Depois que terminar sua apresentação, você pode torná-la pública. Assim sendo, você poderá visualizar a apresentação de qualquer computador, diretamente pelo seu navegador. <a href="http://docs.google.com/Present?docid=dhm5kq4d_13cbv3mv&amp;fs=true">[exemplo]</a></p>
<p>Por fim, os atalhos de teclado e a integração com o botão direito do <em>mouse</em> dão o toque final. Se você tem uma apresentação para fazer, que tal usar o <a href="http://docs.google.com/">Google Docs</a> da próxima vez? <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ah, por falar em Google, estou concorrendo ao livro <a href="http://www.blogadao.com/ganhe-o-livro-google-adwords-a-arte-da-guerra/">Google Adwords &#8211; A Arte da Guerra</a> sorteado no <a href="http://www.blogadao.com/">Blogadão</a>. Participe você também!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2007/ler/apresentacoes-ppt-online-no-google-docs/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação sobre expressões regulares em Java</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2007/ler/apresentacao-sobre-expressoes-regulares-em-java/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2007/ler/apresentacao-sobre-expressoes-regulares-em-java/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 23:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Expressões Regulares]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[SBC]]></category>
		<category><![CDATA[Senac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blog.klaus.pro.br/2007/ler/apresentacao-sobre-expressoes-regulares-em-java/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, na faculdade, eu e meu colega de turma Orlando fizemos uma apresentação debaixo do tema &#8220;Expressões regulares em Java&#8221;. A apresentação era para a disciplina de Programação Orientada a Objetos. O tempo da apresentação era em torno de 10 minutos então, a apresentação foi bem sucinta. Elaboramos um artigo para a apresentação e, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, na <a href="http://www.sp.senac.br/">faculdade</a>, eu e meu colega de turma Orlando fizemos uma apresentação debaixo do tema &#8220;Expressões regulares em Java&#8221;.</p>
<p>A apresentação era para a disciplina de Programação Orientada a Objetos. O tempo da apresentação era em torno de 10 minutos então, a apresentação foi bem sucinta.</p>
<p>Elaboramos um artigo para a apresentação e, como não poderia deixar de ser, uma apresentação de slides. O artigo fizemos seguindo as normas da <a href="http://www.sbc.org.br/"><acronym title="Sociedade Brasileira de Computação">SBC</acronym></a>. O resultado ficou bem bacana e resolvi disponibilizá-lo aqui!</p>
<ul class="lists">
<li> <a href="http://downloads.klaus.pro.br/artigo-sobre-a-classe-de-expressoes-regulares-20070528.pdf">Download do artigo<br />
</a></li>
<li> <a href="http://downloads.klaus.pro.br/apresentacao-sobre-a-classe-de-expressoes-regulares-20070528.pdf">Download da apresentação de slides<br />
</a></li>
<li> <a href="http://downloads.klaus.pro.br/classe-de-expressoes-regulares-20070528.tar.gz">Projeto de exemplo no BlueJ</a> [<a href="http://downloads.klaus.pro.br/classe-de-expressoes-regulares-20070528.zip">zip</a>]</li>
</ul>
<p>Ah, uma nota aos mais experientes! O exemplo &#8220;avançado&#8221; é avançado para o escopo da apresentação&#8230; =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2007/ler/apresentacao-sobre-expressoes-regulares-em-java/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
