<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Paiva &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://blog.klaus.pro.br/tags/eventos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.klaus.pro.br</link>
	<description>Idéias e desventuras de Klaus Paiva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 20:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Yahoo! Hack Day: Eu fui!</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/yahoo-hack-day-eu-fui/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/yahoo-hack-day-eu-fui/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 22:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klaus.pro.br/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Conforme eu tinha dito no texto anterior, neste final de semana que passou aconteceu a versão brasileira do Yahoo! Hack Day. Foram 36 horas de desenvolvimento usando as ferramentas e APIs do Yahoo. Minha opinião sobre o evento? Sensacional, com todas as letras. Tudo bem organizado e dimensionado. Banda larga sem fio de ótima qualidade. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme <a href="http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/yahoo-hack-day-eu-vou/index.html">eu tinha dito no texto anterior</a>, neste final de semana que passou aconteceu a versão brasileira do <a href="http://www.hackday.org/">Yahoo! Hack Day</a>. Foram 36 horas de desenvolvimento usando as <a href="http://developer.yahoo.com/">ferramentas e APIs do Yahoo</a>.</p>
<p>Minha opinião sobre o evento? <strong>Sensacional</strong>, com todas as letras. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tudo bem organizado e dimensionado. Banda larga sem fio de ótima qualidade. Muita comida boa. Wii, <em>pinball, puffs</em> roxos gigantes e futebol de botão para se divertir entre um <em>hack</em> e outro.</p>
<p>Contrariando as idéias que eu havia mencionado anteriormente, fizemos um sistema bem interessante para cadastro de eventos diversos usando a API do <a href="http://maps.yahoo.com/">Yahoo! Maps</a> para facilitar a navegação e localização. Claro, ainda há várias idéias a serem implementadas e espero logo poder lançá-lo. =)</p>
<p>No projeto usamos <a href="http://rubyonrails.com/">Ruby on Rails</a>, Javascript e Ajax (<a href="http://jquery.com/">jQuery</a> na cabeça), além dos já esperados XHTML e CSS. Tentamos ainda fazer uma integração com a API para Flash mas não deu muito certo.</p>
<p>Uma pena que o tempo para apresentar o seu projeto foi realmente curto, apenas 1:30. Isso mesmo, um minuto e meio! Deu pra explicar a idéia mas não foi possível demonstrar nem 20% do que implementamos.</p>
<p>Como recordação deixo uma foto da apresentação:</p>
<dl class="images">
<dt><a class="thickbox" title="Klaus Paiva na apresentação do Yahoo! Hack Day" href="http://blog.klaus.pro.br/wp-content/uploads/2008/11/klaus-yahoo-hack-day-apresentacao.jpg"><img src="http://blog.klaus.pro.br/wp-content/uploads/2008/11/klaus-yahoo-hack-day-apresentacao-thumb.jpg" alt="Klaus Paiva na apresentação do Yahoo! Hack Day" /></a></dt>
<dd>Eu apresentando o projeto no Yahoo! Hack Day</dd>
</dl>
<p>Não sei se estou sendo injusto por fazer uma comparação entre o Yahoo! Hack Day e <a href="http://code.google.com/events/developerday/">Google Developer Day</a> mas, dessa vez o Yahoo! botou o Google no chinelo. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Extra</strong>! E falando sobre os <em>puffs</em> roxos gigantes, <a href="http://vimeo.com/2199324">role de rir com esse vídeo</a>. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/yahoo-hack-day-eu-fui/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Hack Day: Eu vou!</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/yahoo-hack-day-eu-vou/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/yahoo-hack-day-eu-vou/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klaus.pro.br/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Esse final de semana, dias 8 e 9, acontece aqui em São Paulo o Yahoo! Hack Day. Um evento bem bacana para incentivar o desenvolvimento de mashups usando alguma das várias APIs do Yahoo!. Se você ainda não conhece as APIs do Yahoo! vale a pena dar uma olhada na página do Yahoo! Developer Network. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 0px 10px 10px 0px;" src="http://blog.klaus.pro.br/wp-content/uploads/2008/11/yahoo-hack-day.gif" alt="Yahoo! Hack Day" />Esse final de semana, dias 8 e 9, acontece aqui em São Paulo o <a href="http://www.hackday.org/">Yahoo! Hack Day</a>. Um evento bem bacana para incentivar o desenvolvimento de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Mashup">mashups</a> usando alguma das várias APIs do Yahoo!.</p>
<p>Se você ainda não conhece as APIs do Yahoo! vale a pena dar uma olhada na página do <a href="http://developer.yahoo.com/">Yahoo! Developer Network</a>. Há APIs e serviços para mapas, buscas, vídeos, <em>single sign on</em>, e-mail, fotos e muitos outras.</p>
<p>Já recebi minha confirmação e já estou com tudo preparado para &#8220;virar o final de semana codificando&#8221;. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A minha idéia é desenvolver um jogo <em></em>utilizando a <a href="http://developer.yahoo.com/maps/">API de Mapas do Yahoo!</a> ou uma brincadeira usando a API do <a href="http://answers.yahoo.com/">Yahoo! Answers</a>. Esse final de semana promete ser <em>show</em>! E se você vai, deixe seu comentário que a gente se vê por lá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/yahoo-hack-day-eu-vou/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rails Summit Latin America &#8211; Dia 1</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/rails-summit-latin-america-dia-1/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/rails-summit-latin-america-dia-1/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 00:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klaus.pro.br/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Foi uma decisão em cima da hora mas acabei indo ao Rails Summit Latin America (decidi ontem =). Confesso que gostei bastante da maioria das apresentações que assisti hoje. Sendo assim, registro aqui breves comentários e notas (não avaliações) sobre o que vi. Abertura com Gilberto Mautner, da Locaweb: contou um pouco da história da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi uma decisão em cima da hora mas acabei indo ao <a href="http://locaweb.com.br/railssummit/">Rails Summit Latin America</a> (decidi ontem =). Confesso que gostei bastante da maioria das apresentações que assisti hoje. Sendo assim, registro aqui breves comentários e notas (não avaliações) sobre o que vi.</p>
<p><strong><em>Abertura com Gilberto Mautner, da Locaweb</em></strong>: contou um pouco da história da Locaweb, como ela surgiu e qual caminho ela seguiu até se tornar o que é hoje. Inclusive comentou as motivações que o levaram a optar por suportar <a href="http://rubyonrails.org/">Rails</a> nos seus planos de hospedagem.</p>
<p>Pra quem ainda não conhece, ou conhece pouco, o Ruby on Rails, ele deixou duas ótimas sugestões: a leitura do livro &#8220;<a href="http://www.pragprog.com/titles/rails3/agile-web-development-with-rails-third-edition">Agile Web Development with Rails</a>&#8221; e ver o vídeo sobre <a href="http://rubyonrails.org/screencasts">como criar um blog em 15 minutos</a>.</p>
<p><em><strong>Chad Fowler</strong></em>: fez uma ótima apresentação sob o título &#8220;Being remarkable&#8221;. Entre vários tópicos, sugeriu a leitura do livro &#8220;<a href="http://www.sethgodin.com/purple/">Purple cow</a>&#8220;, que, em síntese, mostra como transformar seu negócio sendo notável. <em>Nota mental: comprar este livro =).</em></p>
<p>Além disso, ele exibiu um gráfico dizendo que, no geral, temos cinco níveis de programadores. O segundo nível, os &#8220;iniciantes avançados&#8221; (&#8220;advanced beginners&#8221; no original) é o grupo que concentra o maior número de pessoas e é o nível onde a maioria das pessoas também para (seria &#8220;pára&#8221; mas acho que com as novas regras gramaticais fica sem acentuação). Daí pode se concluir que quem ser notável deve ir além de um &#8220;iniciante avançado&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.nomedojogo.com/"><strong><em>Carlos Brando, da Surgeworks</em></strong></a>: contou como é a experiência de trabalhar remotamente para uma empresa estrangeira. Além disso, fez uma ótima comparação sobre programadores &#8220;especialistas&#8221; vs. &#8220;generalistas&#8221;. Sobre esse último tópico concluiu dizendo que você deve ser sim, especialista em alguma tecnologia, mas também generalista para conhecer outros paradigmas.</p>
<p><em><strong>Chris Wanstrath, do GitHub</strong></em>: o conteúdo foi bastante interessante e teria sido uma ótima apresentação, exceto por um detalhe: ele leu toda a apresentação! Se você quiser saber o que ele falou, palavra por palavra, <a href="http://gist.github.com/6443">veja este documento no GitHub</a>.</p>
<p><em><strong>Birds of a Feather</strong></em>: foi uma apresentação diferente, onde as pessoas da platéia podiam ir até o palco e falar sobre qualquer assunto relacionado a Ruby on Rails. Gostei do formato diferenciado, deu pra conhecer vários projetos e idéias legais. Destaque para a apresentação super engraçada do <a href="http://maisweb.org/blogdoelomar/">Elomar França</a>. Se alguém gravou, com certeza vai virar um <em>hit</em> na internet. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Além disso tudo, durante o dia ainda &#8220;trombei&#8221; com vários &#8220;Railers&#8221; da blogosfera brasileira: <a href="http://simplesideias.com.br/">Nando Vieira</a>, <a href="http://logbr.reflectivesurface.com/">Ronaldo Ferraz</a>, <a href="http://www.arthurgeek.net/">Arthur Geek</a>, <a href="http://blog.georgeguimaraes.com/">George Guimarães</a>, entre outros.</p>
<p>Bom, por hoje é isso. Tá na hora de ir pra cama pois amanhã tem mais, muito mais. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/rails-summit-latin-america-dia-1/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop sobre e-commerce &#8211; iMasters e PagSeguro</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/workshop-sobre-e-commerce-imasters-e-pagseguro/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/workshop-sobre-e-commerce-imasters-e-pagseguro/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[iMasters]]></category>
		<category><![CDATA[PagSeguro]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klaus.pro.br/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Ótimo evento (gratuito) para quem se interessa por e-commerce. O &#8220;Workshop de e-commerce&#8221; promovido pelo iMasters e pelo PagSeguro UOL acontecerá em várias datas e em vários estados do Brasil. Na grade de apresentações, destaque para o Elcio Ferreira, da Visie, falando sobre desenvolvimento voltado para e-commerce. A primeira apresentação em São Paulo será nessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo evento (gratuito) para quem se interessa por e-commerce. O &#8220;<a href="http://imasters.uol.com.br/pagseguro/">Workshop de e-commerce</a>&#8221; promovido pelo <a href="http://imasters.uol.com.br/">iMasters</a> e pelo <a href="http://pagseguro.uol.com.br/">PagSeguro UOL</a> acontecerá em várias datas e em vários estados do Brasil.</p>
<p>Na grade de apresentações, destaque para o <a href="http://blog.elcio.com.br/">Elcio Ferreira</a>, da <a href="http://visie.com.br/">Visie</a>, falando sobre desenvolvimento voltado para e-commerce.</p>
<p>A primeira apresentação em São Paulo será nessa quinta, dia 28. E pra não dizer que está &#8220;em cima da hora&#8221;, haverá uma segunda apresentação aqui em SP no dia 10 de novembro.</p>
<p>Vou tentar ir na quinta, caso contrário, vou em novembro sem falta. =)</p>
<p><em>Nota mental</em>: o blog tá parecendo uma agenda, cheio de eventos. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/workshop-sobre-e-commerce-imasters-e-pagseguro/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Search Masters 2008</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/google-search-masters-2008/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/google-search-masters-2008/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klaus.pro.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Depois do Google Developer Day, agora é a hora do Google Search Masters 2008. No evento haverá palestras técnicas sobre a plataforma de busca do Google e também sobre as ferramentas disponíveis para webmasters. O evento é gratuito e você pode se inscrever ou obter mais informações na página do evento. Recebi a dica do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois do <a href="http://code.google.com/intl/pt-BR/events/developerday/2008/home.html">Google Developer Day</a>, agora é a hora do <a href="http://www.googlesearchmasters08.com.br/">Google Search Masters</a> 2008. No evento haverá palestras técnicas sobre a plataforma de busca do Google e também sobre as ferramentas disponíveis para <em>webmasters</em>.</p>
<p>O evento é gratuito e você pode se inscrever ou obter mais informações na <a href="http://www.googlesearchmasters08.com.br/">página do evento</a>.</p>
<p>Recebi a dica do <a href="http://rufspace.com/">Fellipe Cicconi</a>, colega de trabalho aqui no UOL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/google-search-masters-2008/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito Paraná de Software Livre &#8211; Edição São Paulo</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/circuito-parana-de-software-livre-edicao-sao-paulo/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/circuito-parana-de-software-livre-edicao-sao-paulo/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klaus.pro.br/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[O Circuito Paraná de Software Livre deste ano terá também dois dias de eventos aqui em São Paulo. O evento em São Paulo ocorrerá nos dias 22 e 23 de agosto (sexta e sábado). Pelo programa do evento ocorrerão duas oficinas em paralelo e também palestras em duas salas. As oficinas do laboratório 2 eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.circuito.pr.gov.br/">Circuito Paraná de Software Livre</a> deste ano terá também dois dias de eventos aqui em São Paulo. O evento em São Paulo ocorrerá nos dias 22 e 23 de agosto (sexta e sábado).</p>
<p>Pelo <a href="http://www.circuito.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=13">programa do evento</a> ocorrerão duas oficinas em paralelo e também palestras em duas salas. As oficinas do laboratório 2 eu já tenho a quem <a href="http://kika.ppg.br/">recomendar</a>. =)</p>
<p>Para se inscrever acesse este <a href="http://www.circuito.pr.gov.br/modules/quest/questionarios_visit.php?codigo_quest_selec=1">formulário de inscrição</a>.</p>
<p>O evento vai ser no IME-USP &#8211; Bloco B. O endereço é rua do Matão, 1010. Abaixo tem uma imagem com o mapa do local.</p>
<dl class="images">
<dt><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=rua+do+matao,+1010+sao+paulo+brazil&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=66.53548,108.984375&amp;ie=UTF8&amp;ll=-23.558755,-46.731377&amp;spn=0.009087,0.013304&amp;z=16&amp;iwloc=addr&amp;iwstate1=dir"><img alt="Mapa da região da rua do Matão, 1010 em São Paulo" src="http://maps.google.com/staticmap?center=-23.559444,-46.731377&amp;zoom=14&amp;size=400x300&amp;markers=-23.560444,-46.731377&amp;key=ABQIAAAALgxjdx53Atc1o_trcey3ohSaxgGj7OA2QknhParldXSfdfSUWBRtUgQyx0Lh55ivZn6YEe54ZeXgTg" /></a></dt>
<dd>Mapa da rua do Matão, 1010 em São Paulo</dd>
</dl>
<p>Infelizmente não vou poder ir, o inglês sabático não me permite mas, fica aí a dica. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/circuito-parana-de-software-livre-edicao-sao-paulo/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fisl9.0 &#8211; Primeiro dia</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/fisl9-primeiro-dia/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/fisl9-primeiro-dia/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fisl9.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klaus.pro.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Animação com MUAN Esta apresentação foi muito boa. Marcos apresentou a ferramenta Muan, uma ferramenta livre para criação de animações quadro-a-quadro. Quando eu precisar criar vídeos, já sei o que vou usar! Filesystems: você realmente sabe instalar o GNU/Linux? O professor Eriberto, do exército brasileiro, nomeou sua apresentação de uma forma bem provocativa. Ele explicou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 class="subtitles">Animação com MUAN</h3>
<p>Esta apresentação foi muito boa. Marcos apresentou a ferramenta <a href="http://www.muan.org.br/">Muan</a>, uma ferramenta livre para criação de animações quadro-a-quadro. Quando eu precisar criar vídeos, já sei o que vou usar! <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<h3 class="subtitles">Filesystems: você realmente sabe instalar o GNU/Linux?</h3>
<p>O <a href="http://www.eriberto.pro.br/">professor Eriberto</a>, do exército brasileiro, nomeou sua apresentação de uma forma bem provocativa. Ele explicou como funcionam os sistemas de arquivos de um sistema operacional e demonstrou, ao vivo, o comportamento de três sistemas: ext3, JFS e ReiserFS (3).</p>
<p>Foi a melhor apresentação do dia, sem sombra de dúvidas. No <a href="http://www.eriberto.pro.br/">site do professor</a>, em breve segundo ele, você poderá encontrar o material da apresentação.</p>
<h3 class="subtitles">Fazendo um elefante passar debaixo da porta</h3>
<p>Uma apresentação sobre o PostgreSQL (<a href="http://www.midstorm.org/~telles/downloads/"><em>download</em> aqui</a>) e um apanhado de dicas, boas práticas e &#8220;o que não fazer&#8221; em certas situações. <a href="http://www.midstorm.org/~telles/">Fabio Telles</a> descreveu brilhantemente uma prática que ele chamou de campos &#8220;flex&#8221;. São aquelas campos VARCHAR numa tabela que comportam como qualquer coisa. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Houveram mais palestras no dia, claro, mas das que eu pude assistir, estas foram as mais notáveis. Amanhã tem mais! (se a conexão wireless do evento ajudar&#8230; <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/fisl9-primeiro-dia/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fisl9.0 &#8211; Tudo pronto</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/fisl9-tudo-pronto/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/fisl9-tudo-pronto/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 23:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fisl9.0]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klaus.pro.br/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Fui ano passado para o fisl8.0 e este ano poderei ir novamente, legal! Já estou com as passagens em mãos, reserva do hotel também, agora só falta arrumar as malas e as malas já estão arrumadas. Tudo preparado! Vi no BR-Linux uma campanha pela cobertura colaborativa do evento, uma idéia bacana e que ainda vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fui ano passado para o fisl8.0 e este ano poderei ir novamente, <strong>legal!</strong></p>
<p>Já estou com as passagens em mãos, reserva do hotel também, <span style="text-decoration: line-through;">agora só falta arrumar as malas</span> e as malas já estão arrumadas. Tudo preparado!</p>
<p>Vi no BR-Linux uma campanha pela <a href="http://br-linux.org/2008/participe-da-cobertura-colaborativa-do-fisl-no-br-linux-e-concorra-a-premios/">cobertura colaborativa do evento</a>, uma idéia bacana e que ainda vai dar prêmios. Como desta vez vou levar o <em><a class="bbli" href="http://boo-box.com/link/aff:submarinoid/uid:248827/tags:notebook+positivo">notebook<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a><script src="http://stable.boo-box.com/"></script></em>, vou tentar participar.</p>
<p>Se você vai, deixe seu comentário! Quem sabe a gente não se encontra por lá? <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2008/ler/fisl9-tudo-pronto/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito Senac de Tecnologia da Informação</title>
		<link>http://blog.klaus.pro.br/2007/ler/circuito-senac-de-tecnologia-da-informacao/index.html</link>
		<comments>http://blog.klaus.pro.br/2007/ler/circuito-senac-de-tecnologia-da-informacao/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 19:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Senac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blog.klaus.pro.br/2007/ler/circuito-senac-de-tecnologia-da-informacao/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Via COMPUTERWORLD. O Senac São Paulo está promovendo, de agosto a dezembro de 2007, o II Circuito Senac de tecnologia da informação. (hotsite) O evento é patrocinado, principalmente, pela Microsoft e pela Adobe, então isso já dá uma boa idéia dos temas das palestras e das oficinas. A contribuição para assistir as palestras é um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://computerworld.uol.com.br/gestao/2007/08/29/idgnoticia.2007-08-29.4422091590/">COMPUTERWORLD</a>. O Senac São Paulo está promovendo, de agosto a dezembro de 2007, o <a href="http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?tab=00002&amp;newsID=a11465.htm&amp;subTab=00379&amp;uf=&amp;local=&amp;testeira=453&amp;l=&amp;template=&amp;unit=">II Circuito Senac de tecnologia da informação</a>. (<a href="http://www1.sp.senac.br/hotsites/circuitotecnologiainformacao/2007/"><em>hotsite</em></a>)</p>
<p>O evento é patrocinado, principalmente, pela Microsoft e pela Adobe, então isso já dá uma boa idéia dos temas das palestras e das oficinas. <img src='http://blog.klaus.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  	A contribuição para assistir as palestras é um quilo de alimento não perecível. Para as oficinas, R$ 20,00 (50% de desconto para alunos e ex-alunos).</p>
<p>Acesse o <a href="http://www1.sp.senac.br/hotsites/circuitotecnologiainformacao/2007/"><em>hotsite</em></a> e veja a programação. Para os interessados, achei várias palestras da Microsoft falando do Office 2007 e do Windows Vista e também várias da Adobe sobre o Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klaus.pro.br/2007/ler/circuito-senac-de-tecnologia-da-informacao/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
